Karnety wielofunkcyjne
L.p. | Cena w zł. za karnet normalny | Cena w zł. za karnet ulgowy | BONUS w zł. | Wartość użytkowa karnetu normalnego | Wartość użytkowa karnetu ulgowego |
01. | 532,00 | 426,00 | 53,00 | 585,00 | 479,00 |
02. | 708,00 | 566,00 | 106,00 | 814,00 | 672,00 |
03. | 884,00 | 708,00 | 176,00 | 1060,00 | 884,00 |
04. | 1.238,00 | 990,00 | 309,00 | 1.547,00 | 1.299,00 |
05. | 1.732,00 | 1.385,00 | 693,00 | 2.425,00 | 2.078,00 |
Karnet nie jest przyporządkowany konkretnej osobie, wchodzi się na tzw. „okaziciela”.
Z karnetu może skorzystać dowolna liczba osób w dowolnej konfiguracji.
Karnet ważny jest przez 18 miesięcy.
W przypadku zagubienia nie podlega odnowieniu. Opłatę za karnet uiszcza się z góry.
Drukuj