Karnety wielofunkcyjne
L.p. | Cena w zł. za karnet normalny | Cena w zł. za karnet ulgowy | BONUS w zł. | Wartość użytkowa karnetu normalnego | Wartość użytkowa karnetu ulgowego |
01. | 603,00 | 484,00 | 60,00 | 663,00 | 544,00 |
02. | 804,00 | 631,00 | 120,00 | 924,00 | 751,00 |
03. | 1.003,00 | 804,00 | 201,00 | 1.204,00 | 1.005,00 |
04. | 1.405,00 | 1.124,00 | 351,00 | 1.756,00 | 1.475,00 |
05. | 1.966,00 | 1.572,00 | 786,00 | 2.752,00 | 2.358,00 |
Karnet nie jest przyporządkowany konkretnej osobie, wchodzi się na tzw. „okaziciela”.
Z karnetu może skorzystać dowolna liczba osób w dowolnej konfiguracji.
Karnet ważny jest przez 18 miesięcy.
W przypadku zagubienia nie podlega odnowieniu. Opłatę za karnet uiszcza się z góry.
Drukuj